Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 94 | 0,00% | 56 | 0,00% | 38 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 237 | 0,00% | 109 | 0,00% | 128 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 449 | 0,00% | 230 | 0,00% | 219 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 716 | 0,00% | 381 | 0,00% | 335 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 774 | 0,00% | 362 | 0,00% | 412 | 0,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 849 | 0,00% | 431 | 0,00% | 418 | 0,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 840 | 0,00% | 423 | 0,00% | 417 | 0,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 812 | 0,00% | 399 | 0,00% | 413 | 0,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 776 | 0,00% | 403 | 0,00% | 373 | 0,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 792 | 0,00% | 426 | 0,00% | 366 | 0,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 731 | 0,00% | 390 | 0,00% | 341 | 0,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 565 | 0,00% | 304 | 0,00% | 261 | 0,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 554 | 0,00% | 282 | 0,00% | 272 | 0,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 355 | 0,00% | 180 | 0,00% | 175 | 0,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 297 | 0,00% | 139 | 0,00% | 158 | 0,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 230 | 0,00% | 108 | 0,00% | 122 | 0,00% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 343 | 0,00% | 170 | 0,00% | 173 | 0,00% |
| JUMLAH | 9.414 | 0,00% | 4.793 | 0,00% | 4.621 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 5 | 0,00% | 1 | 0,00% | 3 | 0,00% | |
| TOTAL | 9.419 | 0,00% | 4.794 | 0,00% | 4.624 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat