Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 107 | 0,00% | 55 | 0,00% | 52 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 225 | 0,00% | 109 | 0,00% | 116 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 471 | 0,00% | 246 | 0,00% | 225 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 704 | 0,00% | 370 | 0,00% | 334 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 795 | 0,00% | 372 | 0,00% | 423 | 0,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 841 | 0,00% | 421 | 0,00% | 420 | 0,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 806 | 0,00% | 410 | 0,00% | 396 | 0,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 850 | 0,00% | 415 | 0,00% | 435 | 0,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 749 | 0,00% | 398 | 0,00% | 351 | 0,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 800 | 0,00% | 426 | 0,00% | 374 | 0,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 710 | 0,00% | 385 | 0,00% | 325 | 0,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 554 | 0,00% | 295 | 0,00% | 259 | 0,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 551 | 0,00% | 281 | 0,00% | 270 | 0,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 360 | 0,00% | 177 | 0,00% | 183 | 0,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 296 | 0,00% | 142 | 0,00% | 154 | 0,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 211 | 0,00% | 99 | 0,00% | 112 | 0,00% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 338 | 0,00% | 170 | 0,00% | 168 | 0,00% |
| JUMLAH | 9.368 | 0,00% | 4.771 | 0,00% | 4.597 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 5 | 0,00% | 1 | 0,00% | 3 | 0,00% | |
| TOTAL | 9.373 | 0,00% | 4.772 | 0,00% | 4.600 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat