Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 110 | 0,00% | 57 | 0,00% | 53 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 219 | 0,00% | 109 | 0,00% | 110 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 468 | 0,00% | 242 | 0,00% | 226 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 703 | 0,00% | 371 | 0,00% | 332 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 801 | 0,00% | 367 | 0,00% | 434 | 0,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 836 | 0,00% | 424 | 0,00% | 412 | 0,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 819 | 0,00% | 416 | 0,00% | 403 | 0,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 841 | 0,00% | 414 | 0,00% | 427 | 0,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 756 | 0,00% | 400 | 0,00% | 356 | 0,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 806 | 0,00% | 425 | 0,00% | 381 | 0,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 710 | 0,00% | 387 | 0,00% | 323 | 0,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 555 | 0,00% | 294 | 0,00% | 261 | 0,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 552 | 0,00% | 282 | 0,00% | 270 | 0,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 351 | 0,00% | 175 | 0,00% | 176 | 0,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 306 | 0,00% | 144 | 0,00% | 162 | 0,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 211 | 0,00% | 100 | 0,00% | 111 | 0,00% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 340 | 0,00% | 169 | 0,00% | 171 | 0,00% |
| JUMLAH | 9.384 | 0,00% | 4.776 | 0,00% | 4.608 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 5 | 0,00% | 1 | 0,00% | 3 | 0,00% | |
| TOTAL | 9.389 | 0,00% | 4.777 | 0,00% | 4.611 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat