Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 189 | 0,00% | 101 | 0,00% | 88 | 0,00% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 22 | 0,00% | 13 | 0,00% | 9 | 0,00% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 4 | 0,00% | 1 | 0,00% | 3 | 0,00% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 838 | 0,00% | 437 | 0,00% | 401 | 0,00% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 6 | 0,00% | 3 | 0,00% | 3 | 0,00% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 2.663 | 0,00% | 1.307 | 0,00% | 1.356 | 0,00% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 1.424 | 0,00% | 715 | 0,00% | 709 | 0,00% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 8 | 0,00% | 2 | 0,00% | 6 | 0,00% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 16 | 0,00% | 7 | 0,00% | 9 | 0,00% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 0,00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 24 | 0,00% | 12 | 0,00% | 12 | 0,00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 3.792 | 0,00% | 1.996 | 0,00% | 1.796 | 0,00% |
| JUMLAH | 8.991 | 0,00% | 4.596 | 0,00% | 4.395 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 382 | 0,00% | 176 | 0,00% | 205 | 0,00% | |
| TOTAL | 9.373 | 0,00% | 4.772 | 0,00% | 4.600 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat