Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPJS PBI | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLT DANA DESA | 28 | 0,00% | 8 | 0,00% | 19 | 0,00% |
| 3 | PROGRAM KELUARGA HARAPAN | 163 | 0,00% | 8 | 0,00% | 155 | 0,00% |
| PENERIMA | 193 | 0,00% | 16 | 0,00% | 174 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 9.193 | 0,00% | 4.757 | 0,00% | 4.438 | 0,00% | |
| TOTAL | 9.373 | 0,00% | 4.772 | 0,00% | 4.600 | 0,00% | |
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat